Dom 1

Zestawienie pomieszczeń

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia
1.1 wiatrołap 4,39 m2
1.2 korytarz 2,19 m2
1.3 kuchnia 9,83 m2
1.4 pokój dzienny 35,72 m2
1.5 łazienka 3,14 m2
1.6 korytarz 3,05 m2
1.7 pokój 9,66 m2
1.8 garaż 20,16 m2
1.9 kotłownia 6,59 m2
  98,96 m2
2.1 korytarz 8,45 m2
2.2 pokój 14,76 m2
2.3 pokój 15,46 m2
2.4 pokój 13,65 m2
2.5 łazienka 6,19 m2
2.6 pralnia 2,60 m2
2.7 garderoba (pow. podłogi 24m²) 4,90 m2
66,01 m2
Przynależna działka 902 m2
taras 16 m2

Dopuszcza się niewielkie zmiany powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Przedstawiona na rzutach aranżacja ma charakter poglądowy. Umeblowanie nie stanowi wyposażenia lokalu.

Prospekt informacyjny

Informacje:

Cena: 1 375 000,00 zł brutto
Cena za metr: 8334,84 zł brutto
Dostępność: dostępne

Galeria